Netbackup Logging Notes

Netbackup Unified Logs Notes:

Just starting today 3/26/2013 to dump any Netbackup logging notes here.

Master Server Daemons/Processes

Request daemon bprd
Scheduler bpsched (started with bprd)
Netbackup database manager bpdbm (started with bpsched)
Job Monitor bpjobd (started with bpdbm)

Media Server Daemons/Processes

Communications daemon bpcd
Backup and restore manager bpbrm (started with bpcd)
Tape Manager bptm (started with bpbrm)
Disk Manager bpdm (started with bpbrm)
Media Manager Ltid
Bar code reader avrd (started with ltid)
Remote device management/ controls volume database vmd (started with ltid)
Roboticdaemon (one on each media server) talks to tldcd tldd (started with ltid)
Robotic control daemon talks to the robot directl via scsi tldcd (started with ltid)

-rw-rw-r–   1 root     root          62 Jan 25 08:59 51216-151-2226124382-130125-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root       10921 Feb 14 04:43 51216-163-2226124382-130125-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root         412 Feb 13 10:49 51216-200-2226124382-130129-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root     52428799 Feb 26 01:17 51216-222-2226124382-130125-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root     12529720 Mar  5 14:21 51216-222-2226124382-130226-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root         810 Mar  1 14:16 51216-222-2226124382-130301-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root     52428755 Feb  9 22:18 51216-226-2226124382-130127-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root     52428746 Feb 23 07:53 51216-226-2226124382-130209-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root     40179435 Mar  5 14:17 51216-226-2226124382-130223-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root       18749 Feb 13 10:49 51216-231-2226124382-130129-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root          62 Jan 26 12:04 51216-261-2226124382-130126-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root       34642 Mar  4 00:40 51216-272-2226124382-130129-0000000000.log

-rw-rw-r–   1 root     root       19825 Feb 13 10:49 51216-286-2226124382-130125-0000000000.log

All log  files begin with 51216 the NetBackup product ID.

Three logs are for OID 111 – nbemm – NetBackup Enterprise Media Manager.

Five logs are for OID 116 – nbpem – NetBackup Policy Execution Manager.

Three logs are for OID 117 – nbjm – NetBackup Job Manager.

Three logs are for OID 118 – nbrb – NetBackup Resource Broker.

Four logs are OID 132 – nbsl – NetBackup Service Layer

One log is OID 134 – ndmpagent – NDMP Agent Daemon.

One log OID 151 – ndmp –  NDMP message log.

One log OID 163 – nbsvcmon – NetBackup Service Monitor

One log OID 200 – nbftclnt – Fibre  Transport Client Process.

Three OID 222 – nbrmms – Remote Monitoring and Management Service.

Three OID 226 – nbstserv – Storage Services Controls the Lifecycle image duplication.

One OID 231 – nbevtmgr – Event Manager Service  for cooperating partners.

One OID 261 – aggs – Artifact Generator generated Source.

One OID 272 – expmgr – Capacity Management and image expiration for storage lifecycle operations.

One OID 286 – nbkms – Encryption Key Management Service

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s